优势供应 村田现货库存:
| 型号 | 容值 | 额定电压 | 精度 | 封装 | 介质 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRM21BR60J476ME15L | 47uF | 6.3V | ±20% | 0805 | X5R |
| GRM21BR61A226ME51L | 22uF | 10V | ±20% | 0805 | X5R |
| GRM21BR61C106KE15L | 10uF | 16V | ±10% | 0805 | X5R |
| GRM155R71H104KE14D | 100nF | 50V | ±10% | 0402 | X7R |
| GRM155R61A475KEAAD | 4.7uF | 10V | ±10% | 0402 | X5R |
| GRM31CR60J107ME39L | 100uF | 6.3V | ±20% | 1206 | X5R |
| GRM32ER61A107ME20L | 100uF | 10V | ±20% | 1210 | X5R |
| GRM155R71H103KA88D | 10nF | 50V | ±10% | 0402 | X7R |
| GRM155R71E104KE14D | 100nF | 25V | ±10% | 0402 | X5R |
| GRM155R61E104KA87D | 1uF | 10V | ±10% | 0402 | X5R |
| GRM155R71H333KE14D | 33nF | 50V | ±10% | 0402 | X7R |
| GRM188R61A226ME15D | 22uF | 10V | ±20% | 0603 | X5R |
| GRM188R60J476ME15D | 47uF | 6.3V | ±20% | 0603 | X5R |
| GRM155R71H102KA01D | 1nF | 50V | ±10% | 0402 | X7R |
| GRM21BR60J107ME15L | 100uF | 6.3V | ±20% | 0805 | X5R |
| GRM31CR61H106KA12L | 10uF | 50V | ±10% | 1206 | X5R |
| GRM155R71C474KE01D | 470nF | 16V | ±10% | 0402 | X5R |
| GRM31CR61E476ME44L | 47uF | 25V | ±20% | 1206 | X5R |
| GRM31CR61A107MEA8L | 100uF | 10V | ±20% | 1206 | X5R |
| GRM155R61C105KE01D | 1uF | 16V | ±10% | 0402 | X5R |
| GRM188R61A106KE69D | 10uF | 10V | ±10% | 0603 | X5R |
| GRM188R71H104KA93D | 100nF | 50V | ±10% | 0603 | X7R |
| GR431BR7LA102KW66L | 1nF | 2kV | ±10% | 1206 | X7R |
| GRM188R60J226MEA0D | 22uF | 6.3V | ±20% | 0603 | X5R |
| GRM31CR61E226KE15L | 22uF | 25V | ±10% | 1206 | X5R |
| GRM31CR61A476ME15L | 47uF | 10V | ±20% | 1206 | X5R |
| GRM155R61A105KE15D | 1uF | 10V | ±10% | 0402 | X5R |
